Serija 180-300
Sustav grijanja vode za kućanstva sa toplinskom pumpom zrak-voda. Sustav predviđa upotrebu obnovljivih izvora te mogućnost integracije sa drugim izvorima energije kao što je el. energija.
Preporuča se za kućnu i kolektivnu upotrebu.
Karakteristike:
| Tehničke karakteristike | HP 180 | HP 300 |
| Kapacitet (l) | 180 | 300 |
| Napajanje (V/Hz/A) | 230/50/16 | 230/50/16 |
| Rashl. sredstvo/prosječna dopuna (-/kg) | R134a/0,85 | R134a/0,85 |
| Apsorpcija (samo topl. pumpe) (kW) | 0,62 | 0,62 |
| Maks. nominalna apsorpcija (kW) | 2,12 | 2,12 |
| Izlazna snaga (samo topl. pumpe) (kW) | 1,91 | 1,98 |
| Element el.grijanja (integracija) (kW) | 1,50 |
1,50 |
| Maksimalna izlazna snaga (kW) | 3,41 | 3,48 |
| Raspon postavki temp. vode (°C) | 29~56 | 29~56 |
| Raspon korištenja (°C) | 8~35 | 8~35 |
| Maksimalna razina buke (dB/A) | 61 | 61 |
| Maks. temperatura rada (°C) | 95 | 95 |
| Maks. radni tlak (Mpa) | 1,0 | 1,0 |
| Neto težina (kg) | 95 | 109 |
| Koeficijent performansi (COP) | 3,1 | 3,2 |
Sustav grijanja vode za kućanstva sa toplinskom pumpom zrak-voda. Sustav predviđa upotrebu obnovljivih izvora te mogućnost integracije sa drugim izvorima energije kao što je el. energija, termalna energija i solarna energija.
Preporuča se za kućnu i kolektivnu upotrebu.
Karakteristike:
| Tehničke karakteristike | HP 300 W | HP 300WW |
| Kapacitet (l) | 300 | 300 |
| Napajanje (V/Hz/A) | 230/50/16 | 230/50/16 |
| Rashl. sredstvo/prosječna dopuna (-/kg) | R134a/0,85 | R134a/0,85 |
| Apsorpcija (samo topl. pumpe) (kW) | 0,62 | 0,62 |
| Maks. nominalna apsorpcija (kW) | 2,12 | 2,12 |
| Izlazna snaga (samo topl. pumpe) (kW) | 1,91 | 1,91 |
| Element el.grijanja (integracija) (kW) | 1,50 |
1,50 |
| Maksimalna izlazna snaga (kW) | 3,41 | 3,41 |
| Raspon postavki temp. vode (°C) | 29~56 | 29~57 |
| Raspon korištenja (°C) | 8~35 | 8~35 |
| Maksimalna razina buke (dB/A) | 61 | 61 |
| Maks. temperatura rada (°C) | 95 | 95 |
| Maks. radni tlak (Mpa) | 1,0 | 1,0 |
| Neto težina (kg) | 130 |
145 |
| Koeficijent performansi (COP) | 3,1 | 3,1 |






